Blockflam 430
Écran pare-pluie réflectif HPV et non combustible.
Utilisation sous bardage à joints fermés ou ouverts pour constructions neuves et rénovations.
Pose sur ossature bois.
Certifié QB38 sous le n°23-01-003
- Isolation été
- Sécurité incendie
- Anti-condensation
- Facilité de pose
Avantages
Isolation été
- Parement en aluminium : 95% de réflexion
- Évite un taux d’humidité élevé
Sécurité incendie
- Non combustible : A2-s1,d0
- Protège les isolants biosourcés et isolants rigides
- Conforme IT 249 (ERP)
Anti-condensation
- HPV = enveloppe continue du faîtage à l’égout sans risques de condensation
- Pose en contact direct avec l’isolant
- Conforme DTU 31.2
Facilité de pose
- Bande adhésive intégrée
- Facile à couper
- Entraxe jusqu’à 60 mm
Données techniques
| Étanchéité à l’eau | W1 |
| Réaction au feu | A2-s1, d0 |
| Perméabilité à la vapeur d’eau (Sd) | 0,08 m |
| Résistance à la pénétration de la vapeur | 0,44 MN.s/g |
| Coefficient de diffusion de la vapeur d’eau (μ) | 235 |
| Étanchéité à l’air | 0,093 m³/(hxm²x50Pa) |
| Résistance aux UV (sans bardage) | 9 mois |
| Résistance aux UV | Permanent (testé pendant 5 000 heures) |
| Classe de température | -36°C à 90°C |
| Matière | Aluminium microperforé Tissu de verre Membrane imper-respirante Bande adhésive intégrée |
| Épaisseur | 0,43 mm |
| Masse surfacique | 430 g/m² |
| Largeur | 1,20 m |
| Longueur | 35 m |
| m² total | 42 m² |
| m² utile | 38 m² |
| Poids | 19 kg |
| Conditionnement | 24 rlx/palette (1008 m²) |





















